网站首页 >> 专升本考试 >> 文章内容
1,我都不知道接不接本,迷茫啊
2,想接本却不知道咋复习,问我吧!
3,买书买资料买题QQ775668683
4,刘老师微信138-3237-3070

云南省应届毕业生 “专升本”录取最低控制分数线

[日期:2021-04-02]   来源:河北专接本考试网--河北专接本考试报名/成绩查询  作者:河北专接本考试网--河北专接本考试报名/成绩查询   阅读:0[字体: ]

 

序号 类别代码 类别名称 分数线
1 1 英语 115
2 2 汉语言文学 115
3 3 旅游管理 115
4 4 经济管理 255
5 6 政教 205
6 6 中医 240
7 7 地理 235
8 8 历史 235
9 9 学前教育 220
10 10 针灸推拿 285
11 11 泰语 130
12 12 烹饪 355
13 13 导游经济 165
14 14 缅甸语 105
15 15 越南语 160
16 16 老挝语 130
17 17 职教师资(文科) 280
18 41 美术学 100
19 42 艺术设计 100
20 43 音乐学 100
21 44 音乐表演 100
22 45 舞蹈学 100
23 46 艺术教育 100
24 47 广播电视编导 150
25 48 舞蹈学(空乘与礼仪) 100
26 51 体育 110
27 61 计算机 115
28 62 电气 165
29 64 农学 135
30 65 动物 155
31 66 医学 280
32 67 数学 160
33 68 化学 115
34 69 物理 110
35 70 机械 110
36 71 土木工程 225
37 72 地质 230
38 73 测绘 235
39 74 护理 335
40 75 园林 200
41 76 职教师资(理科) 170

买书-客服QQ:775668683-点击这里给我发消息-发快递2天到

推荐内容