2021年广东普通专升本各专业招生人数
截止5月10日16:10前
( 1 )已公布招生计划数的院校33所
( 2 )尚未公布招生计划数的院校9所
| 专业综合课(统考14门) | 各专业 招生院校总数 |
招生计划数 (不包括未公布院校) |
| 001.电子技术基础 | 23 | 3482 |
| 002.电子商务概论 | 18 | 1933 |
| 003.法理学 | 8 | 1310 |
| 004.国际贸易理论与实务 | 21 | 1416 |
| 005.汉语言文学学科基础 | 15 | 1904 |
| 006.行政管理 | 14 | 1338 |
| 007.基础会计学 | 24 | 5206 |
| 008.计算机基础与程序设计 | 28 | 7287 |
| 009.金融学 | 14 | 1163 |
| 010.人力资源管理 | 15 | 1062 |
| 011.设计基础 | 23 | 3876 |
| 012.市场营销学 | 25 | 4838 |
| 013.数学专业综合 | 7 | 215 |
| 014.英语基础与写作 | 23 | 4633 |
| 合计 | 39663 | |

