2022年河北专升本各专业录取率
专业类别 | 专业名称 | 上线人数 | 招生人数 | 录取率 |
经管类 | 财务管理、会计学、审计学、资产评估 | 2621 | 2382 | 33% |
电子商务、国际商务、电子商务及法律 | 320 | 290 | 32% | |
工程管理、工程造价 | 1398 | 1270 | 42% | |
工程管理 | 704 | 640 | 56% | |
国际经济与贸易 | 603 | 541 | 63% | |
金融工程、金融学、投资学、精算学、农林经济管理 | 268 | 241 | 68% | |
酒店管理、旅游管理 | 365 | 240 | 48% | |
人力资源管理 | 161 | 145 | 40% | |
市场营销 | 977 | 886 | 75% | |
物流管理、物流工程 | 171 | 155 | 27% | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 54 | 72 | 100% |
测绘工程 | 44 | 40 | 74%% | |
车辆工程、机械电子工程、机械工程、 机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 |
1284 | 1166 | 70% | |
城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、 给排水科学与工程、建筑学、 交通工程、勘查技术与工程、土木工程 |
1233 | 1120 | 50% | |
地理科学、人文地理与城乡规划 | 117 | 105 | 32% | |
电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程、 轨道交通信号与控制、建筑电气与智能化、 通信工程、智能电网信息工程、自动化 |
1447 | 1390 | 50% | |
服装设计与工程 | 39 | 35 | 34% | |
化学工程与工艺、轻化工程、制药工程 | 84 | 75 | 28% | |
环境工程、环境科学、环境生态工程 | 322 | 292 | 50% | |
计算机科学与技术、人工智能、软件工程、 数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程、 信息管理与信息系统 |
3293 | 2943 | 41% | |
建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程 | 126 | 145 | 100% | |
农业水利工程、水利水电工程 | 66 | 60 | 47% | |
生物工程 | 39 | 35 | 32% | |
生物科学 | 22 | 20 | 23% | |
食品科学与工程 | 99 | 90 | 51% | |
数学与应用数学、信息与计算科学 | 77 | 70 | 25% | |
心理学、应用心理学 | 66 | 60 | 23% | |
冶金工程 | 44 | 40 | 63% | |
应用化学 | 110 | 100 | 31% | |
农学 | 动物科学 | 139 | 125 | 37% |
风景园林、园林 | 88 | 80 | 39% | |
水产养殖学 | 44 | 40 | 40% | |
体育 | 社会体育指导与管理、体育教育、休闲体育、运动康复 | 722 | 650 | 55% |
外语 | 阿拉伯语 | 9 | 15 | 100% |
朝鲜语 | 33 | 30 | 86% | |
德语 | 16 | 15 | 94% | |
俄语 | 14 | 30 | 100% | |
法语 | 26 | 35 | 100% | |
翻译、商务英语、英语 | 2008 | 1816 | 39% | |
葡萄牙语 | 6 | 5 | 50% | |
日语 | 61 | 55 | 56% | |
西班牙语 | 48 | 50 | 100% | |
意大利语 | 11 | 10 | 71% | |
文史 | 传播学、广播电视学、网络与新媒体、新闻学 | 554 | 500 | 27% |
法学 | 824 | 741 | 36% | |
广告学 | 213 | 192 | 22% | |
汉语国际教育、汉语言文学 | 581 | 505 | 17% | |
历史学、文物与博物馆学 | 222 | 200 | 21% | |
秘书学 | 223 | 200 | 16% | |
思想政治教育 | 188 | 170 | 11% | |
小学教育 | 960 | 850 | 27% | |
应用心理学 | 100 | 90 | 27% | |
学前教育 | 1624 | 1415 | 17% | |
医学 | 护理学、护理学(应用型实验班)、助产学 | 4318 | 3870 | 50% |
康复治疗学 | 457 | 415 | 37% | |
口腔医学技术学 | 47 | 50 | 100% | |
临床医学 | 223 | 200 | 14% | |
药学 | 98 | 85 | 18% | |
医学检验技术 | 122 | 110 | 12% | |
医学影像技术 | 364 | 330 | 28% | |
针灸推拿学 | 99 | 90 | 58% | |
中药学 | 69 | 60 | 46% | |
中医学 | 110 | 100 | 16% | |
艺术 | 表演 | 68 | 100 | 100%% |
播音与主持艺术 | 325 | 295 | 70% | |
产品设计、服装与服饰设计、绘画、美术学、数字媒体艺术、 戏剧影视美术设计、艺术教育(美术) |
983 | 558 | 60% | |
雕塑 | 45 | 40 | 67%% | |
动画 | 268 | 240 | 60% | |
公共艺术、环境设计、文物保护与修复 | 1049 | 945 | 65% | |
广播电视编导、摄影、影视摄影与制作 | 420 | 380 | 88% | |
视觉传达设计、艺术与科技 | 609 | 540 | 35% | |
书法学 | 288 | 260 | 57% | |
舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈学、艺术教育(舞蹈) | 374 | 335 | 49% | |
艺术教育(声乐)、音乐表演(声乐)、音乐学(声乐) | 230 | 208 | 35% | |
音乐表演(器乐)、音乐学(器乐) | 121 | 107 | 49% |