经管类
专业类别 | 联考专业 | 招生人数 | 一分—档 (99分以上) |
录取率 |
经管类 | 财务管理/大数据与会计/会计学/ 审计学/资产评估 | 2007 | 7632 | 26.30% |
电子商务/电子商务及法律/国际 商务/跨境电子商务 | 401 | 1380 | 29.06% | |
房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 1295 | 3270 | 39.60% | |
工商管理 | 718 | 980 | 73.27% | |
国际经济与贸易 | 772 | 763 | 101.18% | |
保险学/金融工程/金融学/经济学 /经济与金融/精算学/农林经济管理 | 309 | 587 | 52.64% | |
酒店管理/旅游管理/旅游管理与 服务教育 | 308 | 929 | 33.15% | |
人力资源管理 | 155 | 406 | 38.18% | |
市场营销 | 880 | 1762 | 49.94% | |
供应链管理/物流管理 | 225 | 694 | 32.42% | |
健康服务与管理 | 90 | 236 | 38.14% | |
土地资源管理 | 60 | 53 | 113.21% |
理工类
专业类别 | 联考专业 | 招生 人数 |
一分一档 (99分以上) |
录取率 |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 45 | 99 | 45.45% |
车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 1727 | 2618 | 65.97% | |
采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 1064 | 1983 | 53.66% | |
地理科学/人文地理与城乡规划 | 63 | 169 | 37.28% | |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 1474 | 3051 | 48.31% | |
服装工程技术/服装设计与工程 | 93 | 94 | 98.94% | |
材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 118 | 159 | 74.21% | |
环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 363 | 543 | 66.85% | |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 3656 | 10550 | 34.65% | |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 60 | 164 | 36.59% | |
农业水利工程/水利水电工程 | 63 | 104 | 60.58% | |
生物工程 | 28 | 53 | 52.83% | |
生态学/生物技术/生物科学 | 58 | 60 | 96.67% | |
食品科学与工程 | 46 | 244 | 18.85% | |
数学与应用数学 | 30 | 82 | 36.59% | |
应用心理学(理工) | 15 | 70 | 21.43% | |
钢铁智能台金技术 | 5o | 70 | 71.43% | |
应用化学 | 63 | 342 | 18.42% | |
金厘材料工程 | 28 | 46 | 60.87% | |
石油工程技术 | 130 | 127 | 102.36% |
文史类
专业类别 | 联考专业 | 招生 人数 |
—分一档 (99分以上) |
录取率 |
文史类 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 543 | 1177 | 46.13% |
法学/国际经贸规则/知识产权 | 960 | 2557 | 37.54% | |
广告学 | 123 | 391 | 31.46% | |
汉语国际教育/汉语言文学 | 681 | 2232 | 30.51% | |
历史学/文物与博物馆学 | 208 | 670 | 31.04% | |
秘书学 | 173 | 235 | 73.62% | |
思想政治教育 | 61 | 329 | 18.54% | |
小学教育 | 885 | 2435 | 36.34% | |
学前教育 | 1815 | 8972 | 20.23% | |
应用心理学(文史) | 112 | 250 | 44.80% | |
行政管理 | 35 | 73 | 47.95% |
医学类
专业类别 | 联考专业 | 招生人 数 |
—分一档 (99分以上) |
录取率 |
医学类 | 护理学/助产学 | 3619 | 8613 | 42.02% |
康复治疗学 | 519 | 1524 | 34.06% | |
口腔医学技术 | 67 | 159 | 42.14% | |
临床医学 | 200 | 1754 | 11.40% | |
药学 | 84 | 717 | 11.72% | |
医学检验技术 | 380 | 1161 | 32.73% | |
医学影像技术 | 330 | 1264 | 26.11% | |
针灸推拿学 | 39 | 181 | 21.55% | |
中药学 | 39 | 430 | 9.07% | |
中医学 | 177 | 812 | 21.80% |
农学类
专业类别 | 联考专业 | 招生人 数 | 一分一档 (99分以上) |
录取率 |
农学类 | 动物医学 | 27 | 35 | 77.14% |
动物科学 | 147 | 352 | 41.76% | |
风景园林/园林 | 75 | 220 | 34.09% | |
水产养殖 | 40 | 27 | 148.15% | |
植物保护 | 54 | 138 | 39.13% |
体育类
专业类别 | 联考专业 | 招生人数 | 一分一档 (99分以上) |
录取率 |
体育类 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 405 | 505 | 80.20% |
外语类
专业类别 | 联考专业 | 招生人数 | 一分一档 (99分以上) |
录取率 |
外语类 | 阿拉伯语 | 7 | 10 | 70.00% |
朝鲜语 | 20 | 41 | 48.78% | |
德语 | 10 | 17 | 58.82% | |
俄语 | 14 | 20 | 70.00% | |
法语 | 10 | 21 | 47.62% | |
翻译/商务英语/英语 | 1627 | 4158 | 39.13% | |
葡萄牙语 | 2 | 2 | 100.00% | |
日语 | 55 | 85 | 64.71% | |
西班牙 | 20 | 26 | 76.92% | |
意大利语 | 7 | 13 | 53.85% |
艺术类
专业类别 | 联考专业 | 招生人 数 |
—分—档 (99分以上) |
录取率 |
艺术类 | 表演 | 90 | 21 | 428.57% |
播音与主持艺术 | 250 | 238 | 105.04% | |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视 | 1053 | 1505 | 69.97% | |
雕塑 | 40 | 28 | 142.86% | |
动画 | 230 | 340 | 67.65% | |
公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 860 | 1624 | 52.96% | |
广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 390 | 357 | 109.24% | |
视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 611 | 1308 | 46.71% | |
书法学 | 280 | 487 | 57.49% | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 296 | 538 | 55.02% | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 228 | 488 | 46.72% | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 123 | 169 | 72.78% |