| 2019年河北省普通高校专接本考试选拔专业及数额 | |||||||
| 学校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学 地点 |
| 保定学院 | 地理科学 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 历史学 | 历史学/人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
| 人文教育 | 历史学/人文教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 60 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | ||
| 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 沧州师范学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 电子商务 | 电子商务/国际商务 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 化学 | 化学/应用化学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 生物科学 | 生物技术/生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
| 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育 | 40 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 20 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 80 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 历史学 | 历史学/人文教育 | 30 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | ||
| 小学教育 | 60 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 70 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 应用心理学 | 10 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 80 | 艺术 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 承德医学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 135 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 生物信息学 | 康复治疗学/生物信息学 | 15 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 临床医学 | 130 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | ||
| 邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 制药工程 | 化学工程与工艺/制药工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 食品科学与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | ||
| 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 历史学 | 历史学/人文教育 | 60 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 80 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | ||
| 播音与主持艺术 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 河北北方学院 | 食品科学与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
| 动物医学 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 | ||
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 20 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 秘书学 | 汉语言文学(非师范类)/秘书学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 80 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 药学 | 15 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
| 医学检验技术 | 医学检验技术/医学实验技术 | 50 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 河北传媒学院 | 电子商务 | 电子商务/国际商务 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 20 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 广告学 | 20 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 表演 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 播音与主持艺术 | 70 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 动画 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 摄影 | 广播电视编导/摄影 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 视觉传达设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 音乐表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 河北东方学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 50 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 河北工程大学 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 30 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 河北工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 37 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 审计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 55 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 40 | 经管 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 建筑学 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 17 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 23 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 17 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 11 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 通信工程 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | ||
| 风景园林 | 风景园林/园林 | 10 | 农学 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 河北环境工程学院 | 市场营销 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 物流管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 环保设备工程 | 环保设备工程/环境工程/环境科学/环境生态工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 环境工程 | 环保设备工程/环境工程/环境科学/环境生态工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 环境科学 | 环保设备工程/环境工程/环境科学/环境生态工程 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 环境生态工程 | 环保设备工程/环境工程/环境科学/环境生态工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 园林 | 风景园林/园林 | 25 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 45 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 河北建筑工程学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 河北金融学院 | 保险学 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | ||
| 投资学 | 金融工程/投资学 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 电子商务 | 电子商务/国际商务 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 法学 | 50 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | ||
| 河北科技大学 | 工商管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 应用化学 | 化学/应用化学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺/制药工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械电子工程 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 生物技术 | 生物技术/生物科学 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 通信工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | ||
| 河北科技学院 | 投资学 | 金融工程/投资学 | 30 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
| 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 物流管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 汽车服务工程 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 35 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 河北美术学院 | 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 绘画 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 雕塑 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 动画 | 45 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 书法学 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 河北民族师范学院 | 地理科学 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 化学 | 化学/应用化学 | 15 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 生物科学 | 生物技术/生物科学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
| 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育 | 55 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 50 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 60 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 历史学 | 历史学/人文教育 | 60 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | ||
| 小学教育 | 70 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 65 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 河北农业大学 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 65 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 市场营销 | 65 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 63 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 32 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 食品科学与工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | ||
| 动物医学 | 50 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 | ||
| 水产养殖学 | 30 | 农学 | 农学 | 2 | 秦皇岛校区 | ||
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 95 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 秘书学 | 汉语言文学(非师范类)/秘书学 | 35 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 河北师范大学 | 学前教育 | 80 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 河北水利电力学院 | 国际商务 | 电子商务/国际商务 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 测绘工程 | 5 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械电子工程 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 水利水电工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | ||
| 河北体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育 | 100 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 河北外国语学院 | 金融工程 | 金融工程/投资学 | 10 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
| 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 25 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 审计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 25 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 阿拉伯语 | 5 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 朝鲜语 | 15 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 德语 | 15 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 俄语 | 10 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 法语 | 29 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 翻译 | 翻译/商务英语/英语 | 10 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 10 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 25 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 葡萄牙语 | 15 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 日语 | 28 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 西班牙语 | 28 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 意大利语 | 5 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 5 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 小学教育 | 35 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 30 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 35 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 康复治疗学 | 康复治疗学/生物信息学 | 10 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 艺术教育 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 音乐表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 河北医科大学 | 护理学(应用型试验班) | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 30 | 医学 | 理学 | 2 | 河北女子职技校区 |
| 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 40 | 医学 | 理学 | 2 | 邢台医专校区 | |
| 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 90 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医专校区 | |
| 康复治疗学 | 康复治疗学/生物信息学 | 60 | 医学 | 理学 | 2 | 邢台医专校区 | |
| 临床医学 | 80 | 医学 | 医学 | 3 | 沧州医专校区 | ||
| 药学 | 40 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医专校区 | ||
| 医学检验技术 | 医学检验技术/医学实验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医专校区 | |
| 医学影像技术 | 30 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医专校区 | ||
| 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 人力资源管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械电子工程 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 生物科学 | 生物技术/生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
| 园林 | 风景园林/园林 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育 | 20 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育 | 20 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 广告学 | 15 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
| 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 120 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 35 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 60 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
| 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 视觉传达设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
| 华北理工大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 经管 | 经济学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 工商管理 | 70 | 经管 | 管理学 | 2 | 迁安校区 | ||
| 材料成型及控制工程 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
| 采矿工程 | 5 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
| 测绘工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 迁安校区 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 应用化学 | 化学/应用化学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 环境工程 | 环保设备工程/环境工程/环境科学/环境生态工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 迁安校区 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 迁安校区 | |
| 矿物加工工程 | 5 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
| 能源与动力工程 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
| 无机非金属材料工程 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
| 冶金工程 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
| 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 2 | 曹妃甸校区 | ||
