| 招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
| 保险学 | 保险学 | 河北金融学院 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
| 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 保定理工学院 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 财务管理/会计学/审计学 | 沧州师范学院 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北东方学院 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北工程技术学院 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北金融学院 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北科技学院 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北水利电力学院 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北外国语学院 | 25 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 廊坊师范学院 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 固安校区 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 南校区 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 邢台学院 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 燕京理工学院 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 电子商务 | 电子商务/国际商务 | 河北传媒学院 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 电子商务/国际商务 | 河北工程技术学院 | 40 | 经管 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电子商务/国际商务 | 河北外国语学院 | 10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 保定理工学院 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 工程管理/工程造价 | 河北工程技术学院 | 55 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理/工程造价 | 河北科技师范学院 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理/工程造价 | 河北科技学院 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理/工程造价 | 石家庄铁道大学 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理/工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 经管 | 管理学 | 2 | 南校区 | |
| 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 河北工程技术学院 | 35 | 经管 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 工程管理/工程造价 | 河北科技学院 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理/工程造价 | 河北外国语学院 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理/工程造价 | 燕京理工学院 | 70 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工商管理 | 工商管理 | 保定理工学院 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 工商管理 | 河北科技大学 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 工商管理 | 华北理工大学 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 工商管理 | 邢台学院 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 河北工程技术学院 | 30 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 河北外国语学院 | 10 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 廊坊师范学院 | 40 | 经管 | 经济学 | 2 | 固安校区 | |
| 国际经济与贸易 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 经管 | 经济学 | 2 | 南校区 | |
| 国际经济与贸易 | 邢台学院 | 30 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 国际商务 | 电子商务/国际商务 | 河北水利电力学院 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 保定理工学院 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北科技学院 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北农业大学 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 经管 | 管理学 | 2 | 南校区 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 邢台学院 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 燕京理工学院 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 金融工程 | 金融工程/金融学/投资学 | 河北工程技术学院 | 10 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
| 金融工程/金融学/投资学 | 河北外国语学院 | 15 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 金融学 | 金融工程/金融学/投资学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 35 | 经管 | 经济学 | 2 | 南校区 |
| 旅游管理 | 酒店管理/旅游管理 | 邯郸学院 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 酒店管理/旅游管理 | 石家庄学院 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 酒店管理/旅游管理 | 唐山师范学院 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 酒店管理/旅游管理 | 张家口学院 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 审计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 河北东方学院 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北工程技术学院 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 财务管理/会计学/审计学 | 河北外国语学院 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 市场营销 | 沧州师范学院 | 10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 市场营销 | 河北工程技术学院 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 河北科技大学 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 河北农业大学 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 邢台学院 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 投资学 | 金融工程/金融学/投资学 | 河北金融学院 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
| 金融工程/金融学/投资学 | 河北科技学院 | 20 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
| 物流管理 | 物流管理 | 河北科技学院 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 物流管理 | 唐山师范学院 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 物流管理 | 燕京理工学院 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
| 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 北华航天工业学院 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 材料化学 | 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 邯郸学院 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 测绘工程 | 测绘工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 测绘工程 | 华北理工大学 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北建筑工程学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 地理科学 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 保定学院 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 地理科学/人文地理与城乡规划 | 张家口学院 | 27 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 保定理工学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 邯郸学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 河北建筑工程学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 河北水利电力学院 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 廊坊师范学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 | |
| 电气工程与智能控制 | 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 河北水利电力学院 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 北华航天工业学院 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 邯郸学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 河北工程技术学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 衡水学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 | |
| 轨道交通信号与控制 | 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 化学 | 化学/应用化学 | 沧州师范学院 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 化学/应用化学 | 邢台学院 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 化学工程与工艺 | 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 邯郸学院 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 河北科技大学 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 环境工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 河北环境工程学院 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 华北理工大学 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 环境科学 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 河北环境工程学院 | 35 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 环境生态工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 衡水学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北科技大学 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北水利电力学院 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 机械工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 燕京理工学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 保定理工学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 北华航天工业学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 邯郸学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北科技大学 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 华北理工大学 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 石家庄铁道大学 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 保定理工学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 沧州师范学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 邯郸学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 河北传媒学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 河北科技学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 衡水学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 华北理工大学 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | ||
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 唐山师范学院 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 邢台学院 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 燕京理工学院 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程技术学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北外国语学院 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 勘察技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 历史建筑保护工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 廊坊师范学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | 河北建筑工程学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 华北理工大学 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 曹妃甸校区 | |
| 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 保定学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北东方学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 人文地理与城乡规划 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 邢台学院 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 邯郸学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北科技学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北外国语学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 廊坊师范学院 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 生物科学 | 生物科学 | 沧州师范学院 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 生物科学 | 衡水学院 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 生物科学 | 邢台学院 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 生物科学 | 张家口学院 | 28 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 邯郸学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 河北北方学院 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 | |
| 食品科学与工程 | 廊坊师范学院 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 沧州师范学院 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 河北北方学院 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 衡水学院 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 石家庄学院 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 唐山师范学院 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 邢台学院 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 张家口学院 | 15 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
| 数字媒体技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 水利水电工程 | 水利水电工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 保定理工学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程技术学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北建筑工程学院 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技大学 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 河北外国语学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 华北理工大学 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | ||
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 石家庄铁道大学 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘察技术与工程/ 历史建筑保护工程/土木工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 邯郸学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北传媒学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 河北工程技术学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北外国语学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北东方学院 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 河北工程技术学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北环境工程学院 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/ 网络工程/物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 心理学 | 心理学 | 廊坊师范学院 | 50 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 石家庄学院 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 应用化学 | 化学/应用化学 | 河北科技大学 | 35 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 知识产权 | 知识产权 | 保定学院 | 30 | 理工 | 法学 | 2 | 校本部 |
| 制药工程 | 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 燕京理工学院 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 自动化 | 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 北华航天工业学院 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 河北科技大学 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 河北水利电力学院 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 | |
| 电气工程及其自动化/ 电气工程与智能控制/ 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 邢台学院 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
| 动物医学 | 动物医学 | 河北北方学院 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 南校区 |
| 动物医学 | 河北农业大学 | 50 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 | |
| 风景园林 | 风景园林/园林 | 河北工程技术学院 | 10 | 农学 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 水产养殖学 | 水产养殖学 | 河北农业大学 | 30 | 农学 | 农学 | 2 | 秦皇岛校区 |
| 园林 | 风景园林/园林 | 河北环境工程学院 | 35 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 |
| 风景园林/园林 | 衡水学院 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 邯郸学院 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 河北环境工程学院 | 35 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 衡水学院 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 石家庄学院 | 20 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 体育教育 | 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 沧州师范学院 | 40 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 河北体育学院 | 100 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 衡水学院 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 廊坊师范学院 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 石家庄学院 | 20 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 邢台学院 | 20 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
| 体育教育(太极拳方向) | 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 邯郸学院 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 运动康复 | 社会体育指导与管理/ 体育教育/运动康复 | 河北科技师范学院 | 15 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 河北外国语学院 | 15 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 朝鲜语 | 朝鲜语 | 河北外国语学院 | 20 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 德语 | 德语 | 河北外国语学院 | 8 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 俄语 | 俄语 | 河北外国语学院 | 15 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 法语 | 法语 | 河北外国语学院 | 22 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 翻译 | 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 20 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 葡萄牙语 | 葡萄牙语 | 河北外国语学院 | 5 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 日语 | 日语 | 河北外国语学院 | 35 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定学院 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 15 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
| 西班牙语 | 西班牙语 | 河北外国语学院 | 35 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 意大利语 | 意大利语 | 河北外国语学院 | 5 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
