根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《中共河北省委办公厅2022年度公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、体检、考察等程序,确定以下25人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 |
毕业院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 乔灵 | 男 | 本科 学士 | 石家庄铁道大学 | 信息工程 |
2 | 001 | 孙弘扬 | 男 | 本科 学士 | 河北科技大学理工学院 | 通信工程 |
3 | 002 | 刘亚洁 | 女 | 本科 学士 | 晋中学院 | 旅游管理 |
4 | 002 | 赵雨甜 | 女 | 本科 学士 | 河北师范大学 | 旅游管理 |
5 | 002 | 王欣悦 | 女 | 本科 学士 | 河北民族师范学院 | 旅游管理 |
6 | 002 | 何秀洁 | 女 | 本科 学士 | 河北农业大学 | 旅游管理 |
7 | 002 | 孙鹏媛 | 女 | 本科 学士 | 河北工业大学城市学院 | 工商管理 |
8 | 003 | 赵少凡 | 男 | 本科 学士 | 华北理工大学轻工学院 | 工商管理 |
9 | 003 | 徐广洲 | 男 | 本科 学士 | 河北农业大学 | 工商管理 |
10 | 003 | 牛长泽 | 男 | 本科 学士 | 河北农业大学 | 旅游管理 |
11 | 004 | 王丽枝 | 女 | 本科 学士 | 河北师范大学汇华学院 | 通信工程 |
12 | 004 | 陈江涛 | 男 | 本科 学士 | 重庆工商大学 | 视觉传达设计 |
13 | 004 | 张康 | 男 | 本科 学士 | 河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 004 | 封晓琦 | 男 | 专科 | 长春工业大学 | 网络系统管理 |
15 | 005 | 韩宝英 | 女 | 本科 学士 | 河北师范大学 | 会计学 |
16 | 006 | 王赛 | 男 | 本科 学士 | 河北工业大学城市学院 | 电气工程及其自动化 |
17 | 007 | 岳迎春 | 男 | 高中 | 张集中学 | |
18 | 008 | 李玉涛 | 男 | 中专 | 胶州市职业中等专业学校 | 物流管理 |
19 | 008 | 甄展鹏 | 男 | 专科 | 河北科技学院 | 烹饪工艺与营养 |
20 | 008 | 王悬悬 | 女 | 中技 | 石家庄饮食集团技工学校 | 服务面点 |
21 | 008 | 李植贤 | 男 | 中专 | 北京市机械工业学校 | 计算机应用与维护 |
22 | 009 | 聂潇潇 | 女 | 专科 | 河北交通职业技术学院 | 市场营销 |
23 | 009 | 王斌 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 会计学 |
24 | 009 | 王泽茹 | 女 | 专科 | 石家庄财经职业学院 | 会计 |
25 | 009 | 牛立据 | 男 | 专科 | 石家庄法商职业学院 | 计算机网络技术 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-87908617
中共河北省委办公厅