邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 联合命题 | 40 | 理工 | 校本部 |
邯郸学院 | 电子信息工程 | 联合命题(电气工程及其自动化) | 40 | 理工 | 校本部 |
邯郸学院 | 汉语言文学 | 联合命题 | 60 | 文史 | 校本部 |
邯郸学院 | 历史学 | 联合命题 | 50 | 文史 | 校本部 |
邯郸学院 | 美术学 | 联合考试 | 30 | 艺术 | 校本部 |
邯郸学院 | 数学与应用数学 | 联合命题 | 20 | 理工 | 校本部 |
邯郸学院 | 思想政治教育 | 联合命题 | 30 | 文史 | 校本部 |
邯郸学院 | 学前教育 | 联合命题 | 80 | 文史 | 校本部 |
邯郸学院 | 音乐学 | 联合考试 | 30 | 艺术 | 校本部 |
邯郸学院 | 英语 | 联合命题 | 120 | 英语 | 校本部 |
=19 st%�'ep9h1.5pt'> 唐山师范学院 音乐学 联合考试 50 艺术 校本部 唐山师范学院 英语 联合命题 100 英语 校本部