| 序号 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
专业
类别
|
收费标准 |
| 名称 | 元/学年 | ||||
| 1 | 审计学 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 |
| 2 | 财务管理 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 |
| 3 | 资产评估 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 |
| 4 | 电子商务 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 |
| 5 | 工程造价 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 经管 | 16000 |
| 7 | 金融工程 | 2 | 经济学 | 经管 | 16000 |
| 8 | 建筑学 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 |
| 9 | 土木工程 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 |
| 10 | 软件工程 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 |
| 12 | 网络工程 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 |
| 13 | 阿拉伯语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 14 | 朝鲜语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 15 | 德语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 16 | 俄语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 17 | 法语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 18 | 商务英语 | 2 | 文学 | 外语 | 16000 |
| 19 | 翻译 | 2 | 文学 | 外语 | 16000 |
| 20 | 英语 | 2 | 文学 | 外语 | 16000 |
| 21 | 葡萄牙语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 22 | 日语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 23 | 西班牙语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 24 | 意大利语 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 |
| 25 | 网络与新媒体 | 2 | 文学 | 文史 | 16000 |
| 26 | 汉语国际教育 | 2 | 文学 | 文史 | 16000 |
| 27 | 小学教育 | 2 | 教育学 | 文史 | 16000 |
| 28 | 学前教育 | 2 | 教育学 | 文史 | 16000 |
| 29 | 护理学 | 2 | 理学 | 医学 | 18000 |
| 30 | 康复治疗学 | 2 | 理学 | 医学 | 18000 |
| 31 | 播音与主持艺术 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 32 | 艺术教育(美术) | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 33 | 广播电视编导 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 34 | 艺术教育(舞蹈) | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 35 | 舞蹈表演 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 36 | 艺术教育(声乐) | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 37 | 音乐表演(声乐) | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 38 | 音乐表演(器乐) | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 |
| 39 | 人工智能 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 |
| 40 | 精算学 | 2 | 理学 | 经管 | 18000 |
| 43 | 口腔医学技术 | 2 | 理学 | 医学 | 18000 |

