招生学校 | 招生专业 | 2021年 | 2022年 | 学制 | 院校收费 标准 |
教学地点 | |||
联考专业 | 招生计划 | 最低分控线 | 招生计划 | 最低分控线 | |||||
河北北方学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 10 | 180 | / | 2 | / | ||
农林经济管理 | 金融工程/金融学/精算学/投资学/经济学/经济与金融/农林经济管理 | 40 | 100 | 45 | 140 | 2 | 4900 | 东校区 | |
酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 40 | 151 | 40 | 213 | 2 | 4900 | 西校区 | |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 30 | 100 | 40 | 170 | 2 | 4900 | 东校区 | |
市场营销 | 古场营销 | 20 | 227 | / | 2 | / | |||
计算机科学与技术 | 计算机料学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络 工程/物联网工程/信息管理与信息系统 |
60 | 150 | 30 | 206 | 2 | 4900 | 东校区 | |
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 20 | 214 | 20 | 194 | 2 | 4900 | 南校区 | |
数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 20 | 279 | 20 | 313 | 2 | 4900 | 西校区 | |
动物科学 | 动物科学 | 40 | 100 | 35 | 211 | 2 | 4900 | 南校区 | |
商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 173 | 30 | 182 | 2 | 4900 | 东校区 | |
英语 | 60 | 60 | 2 | 4900 | 东校区 | ||||
汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 235 | / | 2 | / | |||
汉语国际教育 | / | 30 | 270 | 2 | 4600 | 东校区 | |||
历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 40 | 198 | 2 | 4600 | 西校区 | |||
秘书学 | 秘书学 | 35 | 252 | 30 | 279 | 2 | 4600 | 东校区 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 40 | 301 | 40 | 334 | 2 | 4600 | 西校区 | |
应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 40 | 280 | 40 | 243 | 2 | 4600 | 西校区 | |
护理学 | 护理学/助产学/护理学(应用型实验班) | 120 | 155 | 120 | 153 | 2 | 5700 | 宣化校区 | |
医学检验技术 | 医学检验技术 | 80 | 297 | 80 | 308 | 2 | 5700 | 西校区 |
学制为2年。住宿费标准:西校区600元/年,东校区600元/年,南校区500元/年。
办学性质:公办大学
网址:http://www1.hebeinu.edu.cn/
地理位置:校本部:河北省张家口市桥东区钻石南路11号;东校区:河北省张家口市桥东区富强路;北校区:河北省张家口市桥西区长青路14号;南校区:河北省张家口市桥西区沙岭子镇
招生办公室电话:0313-4029183