2023年河北水利电力学院专升本招生计划
| 招生专业名称 | 普通考生 招生计划数  | 
            专业类别 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 | 教学地点 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 | 
| 机械电子工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 理工 | 工学 | 2 | 5390 | 校本部 | 
| 网络工程 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 | 
| 物联网工程 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 | 
| 电气工程及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 5390 | 校本部 | 
| 建筑电气与智能化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 5390 | 校本部 | 
| 能源与动力工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 | 

