招生 学校 |
招生专业 | 联考专业 | 2021年 | 2022年 | 学制 |
院校 收费 标准 |
教学地点 | ||
招生计划 | 最低分控线 | 招生计划 | 最低分控线 | ||||||
石家庄学院 | 旅游管理 | 酒店管理/旅游管理 | 20 | 151 | 50 | 213 | 2 | 4600 | 校本部 |
信息与计算科学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 30 | 279 | 20 | 313 | 2 | 5390 | 校本部 | |
应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 30 | 150 | 30 | 264 | 2 | 5390 | 校本部 | |
社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 20 | 102 | / | 2 | / | |||
体育教育 | 20 | 2 | |||||||
商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 50 | 173 | 50 | 182 | 2 | 5060 | 校本部 | |
广播电视学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 10 | 168 | 50 | 224 | 2 | 5060 | 校本部 | |
法学 | 法学 | 30 | 216 | 45 | 232 | 2 | 4600 | 校本部 | |
广告学 | 广告学 | 10 | 196 | 50 | 244 | 2 | 5060 | 校本部 | |
汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 20 | 235 | / | 2 | ||||
历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 15 | 222 | 30 | 198 | 2 | 4600 | 校本部 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 40 | 301 | / | 2 | / | |||
动画 | 动画 | 20 | 206 | 20 | 191 | 2 | 24000 | 校本部 | |
舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 35 | 100 | 25 | 165 | 2 | 8000 | 校本部 | |
音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 20 | 128 | 15 | 199 | 2 | 22000 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 20 | 100 | 15 | 181 | 2 | 22000 | 校本部 |
办学性质:公办大学
网址:https://www.sjzc.edu.cn
地理位置:南校区:河北省石家庄市高新技术开发区珠峰大街288号;北校区:河北省石家庄市高新技术开发区长江大道6号
招生办公室电话:0311-66617100