2023年河北科技师范学院专升本招生计划
序号 | 招生专业名称 | 普通考生 招生计划 |
学制(年) | 授予学位名称 | 考试类别 | 学费标准 (元/年) |
教学地点 |
1 | 汉语言文学 | 60 | 2 | 文学 | 文史 | 5060 | 校本部 |
(开发区校区) | |||||||
2 | 工程管理 | 35 | 2 | 管理学 | 经管 | 5060 | 校本部 |
(秦皇岛校区) | |||||||
3 | 国际经济与贸易 | 50 | 2 | 经济学 | 经管 | 4600 | 校本部 |
(秦皇岛校区) | |||||||
4 | 市场营销 | 30 | 2 | 管理学 | 经管 | 4600 | 校本部 |
(秦皇岛校区) | |||||||
5 | 旅游管理 | 25 | 2 | 管理学 | 经管 | 5060 | 校本部 |
(秦皇岛校区) | |||||||
6 | 计算机科学与技术 | 60 | 2 | 工学 | 理工 | 5390 | 校本部 |
(秦皇岛校区) | |||||||
7 | 电子信息工程 | 60 | 2 | 工学 | 理工 | 4900 | 校本部 |
(秦皇岛校区) | |||||||
8 | 运动康复 | 30 | 2 | 教育学 | 体育 | 8000 | 校本部 |
(秦皇岛校区) |