招生 学校 |
招生专业 | 联 考 专 业 | 2021年 | 2022年 | 学制 |
院校 收费 标准 |
教学地点 | ||
招生 计划 |
最低 分控线 |
招生 计划 |
最低 分控线 |
||||||
唐山学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 70 | 180 | 80 | 301 | 2 | 4600 | 校本部 |
会计学 | 70 | 80 | 2 | 4600 | 校本部 | ||||
审计学 | 70 | / | 2 | / | |||||
电子商务 | 电子商务/国际商务/电子商务及法律 | 70 | 151 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 35 | 100 | 80 | 159 | 2 | 4600 | 校本部 | |
酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | / | 80 | 213 | 2 | 4600 | 校本部 | ||
市场营销 | 市场营销 | 35 | 227 | 80 | 140 | 2 | 4600 | 校本部 | |
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | / | 42 | 100 | 2 | 4900 | 校本部 | ||
车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其白动化/汽车服 务工程 |
75 | 100 | 82 | 145 | 2 | 4900 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 80 | 145 | 2 | 4900 | 校本部 | |||
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/ 交通工程/助查技术与工程/土木工程 |
70 | 100 | 82 | 191 | 2 | 4900 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信 号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 |
40 | 122 | 2 | / | ||||
电子信息工程 | 40 | 2 | |||||||
自动化 | 40 | 2 | |||||||
环境工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 35 | 274 | 82 | 212 | 2 | 4900 | 校本部 | |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络 工程/物联网工程/信息管理与信息系统 |
70 | 150 | / | 2 | / | |||
软件工程 | 70 | 80 | 206 | 2 | 4900 | 校本部 | |||
商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 70 | 173 | 80 | 182 | 2 | 4900 | 校本部 | |
英语 | 70 | 80 | 2 | 4900 | 校本部 | ||||
法学 | 法 学 | 70 | 216 | 80 | 232 | 2 | 4600 | 校本部 | |
广告学 | 广 告 学 | 70 | 196 | 42 | 244 | 2 | 4600 | 校本部 | |
汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 70 | 235 | / | 2 | ||||
秘书学 | 秘书学 | 40 | 252 | 80 | 279 | 2 | 4600 | 校本部 | |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术 设计/艺术教育(美术) |
30 | 100 | 35 | 197 | 2 | 8000 | 校本部 | |
服装与服饰设计 | 30 | 35 | 2 | 24000 | 校本部 | ||||
数字媒体艺术 | 30 | 40 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
环境设计 | 公共艺术/环境设计/艺术设计学 | 30 | 100 | 40 | 197 | 2 | 24000 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 60 | 183 | 40 | 202 | 2 | 24000 | 校本部 |
唐山学院共有4个校区,分为大学西道(东院、南院、北院)、华岩北路、河北路、龙泽路。专业不同,上课校区也不同的。
办学性质:公办大学
网址:https://www.tsc.edu.cn/
地理位置:主校区:河北省唐山市大学西道9号;华岩北路校区:河北省唐山市华岩北路38号;龙泽路校区:河北省唐山市龙泽南路51-1号
招生办公室电话:0315-2792220